AFIP Autonomos 2011: montos, aportes y categorías
Publicado por Fabian - 07/02/2011 a las 15:10:31
La AFIP ha realizado la actualización de los importes de cotizaciones de las obligaciones de los Autónomos, al mes de Marzo de 2011. Los nuevos importes -aproximados, ya que la AFIP aun no informo los oficiales- son los siguientes:
| Grupos de Actividades | Categorías | Importes Mensual |
| Dirección, administración o conducción de sociedades comerciales o civiles, regulares o irregulares, y socios de sociedades de cualquier tipo. | V | $ 1002 |
| IV | $ 728 | |
| III | $ 455 | |
| Actividades no incluidas en el punto anterior, que constituyan locaciones o prestaciones de servicios | II | $ 327 |
| I | $ 227 | |
| Resto de las actividades no comprendidas en los puntos anteriores | II | $ 327 |
| I | $ 227 | |
| Afiliaciones voluntarias | I | $ 227 |
| Menores de 18 hasta 21 años | I | $ 227 |
| Jubilados por la Ley 24.241 | I | $ 192 |
| Amas de casa que opten por el aporte reducido previsto en la Ley 24.828 | I | $ 78 |





