<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: IVA</title>
	<atom:link href="http://impuestosblog.com.ar/iva/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://impuestosblog.com.ar/iva/</link>
	<description>Otro blog más de WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 07:49:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Por: Eduardo Rodas</title>
		<link>http://impuestosblog.com.ar/iva/comment-page-1/#comment-23926</link>
		<dc:creator>Eduardo Rodas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 19:24:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://impuestosblog.com.ar/?p=14#comment-23926</guid>
		<description>Buen post, la verdad muy completo e interesante. 
Acá en Guatemala la tasa del impuesto al valor agregado, está al 12% tanto para adquisición de bienes o servicios, Igual tasa se da para las importaciones, pero las exportaciones, por generar riquezas (divisas) para el pais, quedan exentas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buen post, la verdad muy completo e interesante.<br />
Acá en Guatemala la tasa del impuesto al valor agregado, está al 12% tanto para adquisición de bienes o servicios, Igual tasa se da para las importaciones, pero las exportaciones, por generar riquezas (divisas) para el pais, quedan exentas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anses.gov.ar - Anses.gob.ar</title>
		<link>http://impuestosblog.com.ar/iva/comment-page-1/#comment-23883</link>
		<dc:creator>Anses.gov.ar - Anses.gob.ar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 18:29:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://impuestosblog.com.ar/?p=14#comment-23883</guid>
		<description>[...] quizás te interese conocer acerca del impuesto a las ganancias, de los ingresos brutos, del IVA o del vencimiento de impuestos. Además, quizás te interese conocer más acerca de la AFIP. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] quizás te interese conocer acerca del impuesto a las ganancias, de los ingresos brutos, del IVA o del vencimiento de impuestos. Además, quizás te interese conocer más acerca de la AFIP. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pymes definicion</title>
		<link>http://impuestosblog.com.ar/iva/comment-page-1/#comment-23812</link>
		<dc:creator>Pymes definicion</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 22:32:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://impuestosblog.com.ar/?p=14#comment-23812</guid>
		<description>[...] que registren hasta el siguiente nivel máximo de las ventas totales anuales, sin contar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el impuesto interno que pudiera corresponder, expresado en pesos argentinos, detallados en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que registren hasta el siguiente nivel máximo de las ventas totales anuales, sin contar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el impuesto interno que pudiera corresponder, expresado en pesos argentinos, detallados en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Aída</title>
		<link>http://impuestosblog.com.ar/iva/comment-page-1/#comment-17034</link>
		<dc:creator>Aída</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 23:50:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://impuestosblog.com.ar/?p=14#comment-17034</guid>
		<description>¿los articulos de arte y artesanías tributan IVA?
Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿los articulos de arte y artesanías tributan IVA?<br />
Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Federico</title>
		<link>http://impuestosblog.com.ar/iva/comment-page-1/#comment-16014</link>
		<dc:creator>Federico</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 22:29:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://impuestosblog.com.ar/?p=14#comment-16014</guid>
		<description>Me gustaría saber si el IVA se debe pagar en Tierra del Fuego en la cuota de una medicina prepaga, si hay alguna exención por estar bajo la Ley 19640. 
Atte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gustaría saber si el IVA se debe pagar en Tierra del Fuego en la cuota de una medicina prepaga, si hay alguna exención por estar bajo la Ley 19640.<br />
Atte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El IVA argentino, el segundo más alto de la región</title>
		<link>http://impuestosblog.com.ar/iva/comment-page-1/#comment-14060</link>
		<dc:creator>El IVA argentino, el segundo más alto de la región</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 20:38:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://impuestosblog.com.ar/?p=14#comment-14060</guid>
		<description>[...] nosotros, los argentinos que vivimos en nuestra tierra, pero está bueno que se reconozca. El Impuesto al Valor Agregado, llamado simplemente IVA, que se cobra en Argentina es uno de los más altos de la región. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nosotros, los argentinos que vivimos en nuestra tierra, pero está bueno que se reconozca. El Impuesto al Valor Agregado, llamado simplemente IVA, que se cobra en Argentina es uno de los más altos de la región. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Recaudación AFIP Octubre 2010</title>
		<link>http://impuestosblog.com.ar/iva/comment-page-1/#comment-14059</link>
		<dc:creator>Recaudación AFIP Octubre 2010</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 20:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://impuestosblog.com.ar/?p=14#comment-14059</guid>
		<description>[...] manera en un sistema tributario regresivo, el que mayor peso tiene es el IVA. El mes pasado, el Impuesto al Valor Agregado le permitió al Fisco recaudar $ 10.123 millones, que representan un aumento del 31,8% con respecto [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] manera en un sistema tributario regresivo, el que mayor peso tiene es el IVA. El mes pasado, el Impuesto al Valor Agregado le permitió al Fisco recaudar $ 10.123 millones, que representan un aumento del 31,8% con respecto [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Promoción Especial de Créditos Personales de Banco Credicoop</title>
		<link>http://impuestosblog.com.ar/iva/comment-page-1/#comment-12589</link>
		<dc:creator>Promoción Especial de Créditos Personales de Banco Credicoop</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 20:29:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://impuestosblog.com.ar/?p=14#comment-12589</guid>
		<description>[...] destinar los fondos para lo que desee, con mínimos gastos de otorgamiento (2,50 e IVA) y sin gastos administrativos. También incluye un Seguro de vida mensualizado (0,12% sobre [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] destinar los fondos para lo que desee, con mínimos gastos de otorgamiento (2,50 e IVA) y sin gastos administrativos. También incluye un Seguro de vida mensualizado (0,12% sobre [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cuenta Ciudad del Banco Ciudad</title>
		<link>http://impuestosblog.com.ar/iva/comment-page-1/#comment-12463</link>
		<dc:creator>Cuenta Ciudad del Banco Ciudad</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 22:55:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://impuestosblog.com.ar/?p=14#comment-12463</guid>
		<description>[...] La Cuenta Ciudad ofrece una gama de servicios con diferentes beneficios, para que el cliente encuentre en un mismo producto todo lo que necesita por un costo mensual de $28 + IVA. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La Cuenta Ciudad ofrece una gama de servicios con diferentes beneficios, para que el cliente encuentre en un mismo producto todo lo que necesita por un costo mensual de $28 + IVA. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nuevo limite de facturacion PYME &#171; Estudio Contable Morales Marsan</title>
		<link>http://impuestosblog.com.ar/iva/comment-page-1/#comment-12442</link>
		<dc:creator>Nuevo limite de facturacion PYME &#171; Estudio Contable Morales Marsan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 11:40:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://impuestosblog.com.ar/?p=14#comment-12442</guid>
		<description>[...] las ventas a comparar debe corresponder al promedio de los últimos tres balances, sin incluir el IVA ni Impuestos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] las ventas a comparar debe corresponder al promedio de los últimos tres balances, sin incluir el IVA ni Impuestos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

